<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corporate Blog &#187; Konzepte&amp;Ideen</title>
	<atom:link href="http://www.inlife.de/blog/kategorie/konzepte-ideen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inlife.de/blog</link>
	<description>Corporate Blog von INlife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>K&#252;chenstudio Online</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2011/10/21/kuechenstudio-online</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2011/10/21/kuechenstudio-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland informieren sich immer mehr Kunden vor dem Kauf Online und stellen ihre Wunschk&#252;chen bereits im Netz zusammen oder suchen nach einem Angebot, g&#252;nstigere Alternativen. Wir wollen im stark wachsenden und eigentlich noch kommenden Markt mitmischen und haben daher K&#252;chenstudio.de erworben. Das ist die 2. absolute Top Domain in diesem Jahr und ich freu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In Deutschland informieren sich immer mehr Kunden vor dem Kauf Online und stellen ihre Wunschk&#252;chen bereits im Netz zusammen oder suchen nach einem Angebot, g&#252;nstigere Alternativen. Wir wollen im stark wachsenden und eigentlich noch kommenden Markt mitmischen und haben daher <a href="http://www.k&#252;chenstudio.de" target="_blank">K&#252;chenstudio.de</a> erworben. Das ist die 2. absolute Top Domain in diesem Jahr und ich freu mich auf den Inhalt. Wir werden uns f&#252;r die Positionierung 1-2 Jahre Zeit lassen aber bis dahin alle Inhalte schaffen. 3 S&#228;ulen sind in unserem Konzept vorhanden und wir hoffen es schl&#228;gt ebenso schnell im Markt ein, wie unsere eigentlich noch Frische <a href="http://www.heiz&#246;l.de" target="_blank">Heiz&#246;l.de</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inlife.de/blog/2011/10/21/kuechenstudio-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typo 09 in Berlin</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2009/05/25/typo-09-in-berlin</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2009/05/25/typo-09-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/2009/05/25/typo-09-in-berlin</guid>
		<description><![CDATA[Die Typo ist eine internationale Versammlung namhafter Designer, Schriftentwicklern und sogar Architekten, die sich in diesem Jahr mit der Thematik des Raumes besch&#228;ftigen. Ein proppenvolles Programm mit Vortr&#228;gen, Shows und vieles mehr wurde in den drei Tagen vom 21. bis zum 23. Mai 2009 durchgezogen. Auf zur Typo nach Berlin Der Morgen begann f&#252;r mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die <a href="https://www.typoberlin.de/2009/index.php" rel="nofollow" target="_blank">Typo</a> ist eine internationale Versammlung namhafter Designer, Schriftentwicklern und sogar Architekten, die sich in diesem Jahr mit der Thematik des Raumes besch&auml;ftigen. Ein proppenvolles Programm mit Vortr&auml;gen, Shows und vieles mehr wurde in den drei Tagen vom 21. bis zum 23. Mai 2009 durchgezogen.</p>
<p><strong>Auf zur Typo nach Berlin</strong></p>
<div class="mypicsgallery"><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/zimmer2.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="75" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_zimmer2.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/zimmer1.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="75" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_zimmer1.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/vortrag.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="75" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_vortrag.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/schluesselband.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="75" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_schluesselband.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/haus-der-kulturen-der-welt_1.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="75" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_haus-der-kulturen-der-welt_1.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/joshua_davis-718828.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="75" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_joshua_davis-718828.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/davis_tropism_art_moss_pyrus_320.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="100" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_davis_tropism_art_moss_pyrus_320.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/typoberlin2009.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="63" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_typoberlin2009.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/joshua_davis1.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="105" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_joshua_davis1.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/alejandro-paul-schrift.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="75" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_alejandro-paul-schrift.jpg" alt="" title="" /></a><a rel="lightbox[typo]" href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/alejandro-paul_schrift2.jpg" rel="lightbox[2054]"  title=""><img  hspace="5" vspace="5"  width="100" height="121" src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/myfotos/typo/tumbs/tmb_alejandro-paul_schrift2.jpg" alt="" title="" /></a></div>
<p>Der Morgen begann f&uuml;r mich gew&ouml;hnlich mit einer Tasse Kaffee, nebenbei lief der Drucker f&uuml;r den Fahrplan nach Berlin und die Programm&uuml;bersicht der Typo. Schnell kringelte ich f&uuml;r mich die interessantesten Veranstaltungen ein. Darunter â€žSpace=Raum Raum=Zeit&#8221;, â€žSpace&#8221; und â€žScreen Fonts, Web Fonts, Jetzt!&#8221;. Ohne gro&szlig;en Stress schaute ich vor meiner Abfahrt kurz im INlife-B&uuml;ro vorbei um meine Mobilit&auml;t mit Notebook und den Vodafone-Stick f&uuml;r das Internet nicht einschr&auml;nken zu m&uuml;ssen. Rein ins Auto und ab zur Autobahn bis Berlin.</p>
<p>In Hauptstadt erwartete mich in einer ziemlich rustikalen und altmodischen Aufmachung meine &Uuml;bernachtungsm&ouml;glichkeit. â€žFast, wie bei Oma&#8221;, dachte ich mir, aber dennoch sehr charmant anzusehen.</p>
<p>Ohne Erwartungen stand ich nun mit meinem, emmhh, Dirks Namensschild um den Hals im <a href="http://www.hkw.de/" rel="nofollow" target="_blank">Haus der Kulturen der Welt</a> und versuchte mich mit Hilfe des kleinen Heftchens zu orientieren. Im st&uuml;ndlichen Wechsel wurden gleichzeitig vier unterschiedliche Vorstellungen pr&auml;sentiert und ich schaute erstmal nach dem richtigen R&auml;umen f&uuml;r meine Planung.</p>
<p>Zum Gl&uuml;ck habe ich Bernard Stein mit â€žSpace = Raum. Raum = Zeit&#8221; nicht verpasst. Der waschechte Berliner sprach recht praxisnah von der visuellen Kommunikation. Dabei zeigte er mit einigen einfachen Beispielen, wie die Platzierung von Schrift im Druckbereich wirkt. Dabei behalft sich der Designer oftmals den Nutzen des Goldenen Schnittes.</p>
<p>Das Highlight des ersten Tages war die coole 1-Man-Show vom amerikanischen Designer <a href="http://www.joshuadavis.com/" rel="nofollow" target="_blank">Joshua Davis</a>. Seit Jahren experimentiert der 38j&auml;hrige mit verschiedenen Ans&auml;tzen f&uuml;r dynamische Abstraktion. Eindrucksvoll zeigt er seinen experimentellen Weg, welche kreativen Ergebnisse mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zierkurve" rel="nofollow" target="_blank">Bezierkurven</a> und Kaleidoskopen entstehen k&ouml;nnen. Seine einzigartigen Illustrationen sind beeindruckend.</p>
<p>Logodesign kann eine langwierige Angelegenheit sein. Darren Bowles und sein Mitredner zeigten ausf&uuml;hrlich diesen kreativen Weg am Beispiel der international agierenden Firma <a href="http://de.swisscom.ch/privatkunden" rel="nofollow" target="_blank">Swisscom</a>. Detailliert schilderten die beiden aus der Schweiz kommenden G&auml;ste ihre originelle Herangehensweise von der Skizze &uuml;ber Wirkung von Form und Schrift bis hin zur musikalischen Untermalung. Das fertige Ergebnis dr&uuml;ckt mehr aus als eine fixe Idee.</p>
<p>Alejandro Paul ist <a href="http://www.veer.com/products/gallery.aspx?gallery=1056&amp;vendor=umt" rel="nofollow" target="_blank">Schrifterfinder mit Leidenschaft</a> und zeigte dies anschaulich in seinem Vortrag â€žThe Forced Race for Eye Space&#8221;. Leidenschaftlich besch&auml;ftigt sich der argentinische K&uuml;nstler mit Buchstaben, deren Form und Wirkung. Dabei schien die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Argentinien-Krise" rel="nofollow" target="_blank">wirtschaftliche Krise 2001</a> in seinem s&uuml;damerikanischen Heimatland ein explosiver Katalysator f&uuml;r seine Entwicklung und neuartiger Schriften f&uuml;r Verpackung zu sein. Seine mitgebrachten Beispiele sprechen f&uuml;r sich.</p>
<p>Gerade das Internet zw&auml;ngt die k&uuml;nstlerische Arbeit mit Schrift in einen festen Rahmen. <a href="http://www.rogerblack.com/" rel="nofollow" target="_blank">Roger Black</a> will dies &auml;ndern und besch&auml;ftigt sich seit Jahren mit einem einheitlichen und ad&auml;quaten Web-Standard. Weg von einigen Tricksereien und umst&auml;ndlichen Getue zeigte er von der technischen Seite, welche gestalterischen Chancen noch f&uuml;r den Bereich Screendesign in den n&auml;chsten Jahren m&ouml;glich sind. An den beiden Beispielen der Webseite der <a href="http://www.nytimes.com/pages/magazine/" rel="nofollow" target="_blank">New York Times</a> und <a href="http://www.flypmedia.com/" rel="nofollow" target="_blank">flypmedia</a> bewies er, wie Schriftgr&ouml;&szlig;e, -Art und die Laufweite der W&ouml;rter die Lesbarkeit am Monitor beeinflussen.</p>
<p>R&uuml;ckblickend kann ich &uuml;ber die Typo sagen, dass diese drei Tage sehr inspirierend waren. Dennoch r&uuml;ckte die Schrift beziehungsweise die Betrachtung ihrer Verwendung nur bruchteilhaft aus den Schatten des diesj&auml;hrigen Themas â€žSpace&#8221; &#8211; also Raum &#8211; hervor, auch wenn die oben dr&uuml;ber beschriebenen Abs&auml;tze ein anderes Bild vermittelten.</p>
<p>Ob ich die Typo jetzt f&uuml;r 2010 empfehlen kann, bin ich an dieser Stelle nicht ganz sicher. Wer einen Inspirationskurzurlaub im Designeralltag einlegen will, f&uuml;r den ist es genau das Richtige. Dennoch uferten die meist 30min&uuml;tigenden Pr&auml;sentation einiger geladenen Selbstdarsteller stellenweise in eine Werbeveranstaltung f&uuml;r ihre Person oder Firma aus. Dabei wirkten auch Einige wenige schlecht vorbereitet und verhaspelten sich in ihrem eigenen Konzept.</p>
<p>F&uuml;r mich kam die Beziehung Schrift und Web eindeutig zu kurz. Kleine Einblicke in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenType" rel="nofollow" target="_blank">OpenType</a>, Randbemerkungen vom goldenen Schnitt und Schrift oder die Darlegung, wie ein Logo entwickelt wird, bilden schillernde Ausnahmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inlife.de/blog/2009/05/25/typo-09-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreier</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2009/04/16/dreier</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2009/04/16/dreier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/2009/04/16/dreier</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r 3 Projekte haben wir uns aus Zeit- und Kostengr&#252;nden zu einer &#228;hnlichen Struktur entschieden. Direktflug.de, Besuchen.de und Garagenshop.de wird ein &#228;hnliches Layout bekommen. Wir k&#246;nnen nicht nur deswegen ein Grund programmieren, was am Ende einiges an Zeit spart. Denn die Projekte ben&#246;tigen den gleichen Grundaufbau. Damit werden wir auch z&#252;giger fertig, die Urlaubszeit kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/besuchen.jpg" rel="lightbox[1976]" rel="lightbox[pics-1239879510]" title="Entwurf Besuchen.de"><img src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/besuchen.thumbnail.jpg" width="110" height="110" alt="Entwurf Besuchen.de" class="imageframe" align="left" /></a> F&uuml;r <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ixx4w_EJ2KA" target="_blank">3</a> Projekte haben wir uns aus Zeit- und Kostengr&uuml;nden zu einer &auml;hnlichen Struktur entschieden. <em>Direktflug.de, Besuchen.de</em> und <em>Garagenshop.de</em> wird ein &auml;hnliches Layout bekommen. Wir k&ouml;nnen nicht nur deswegen ein Grund programmieren, was am Ende einiges an Zeit spart. Denn die Projekte ben&ouml;tigen den gleichen Grundaufbau.</p>
<p>Damit werden wir auch z&uuml;giger fertig, die Urlaubszeit kommt schneller als man denkt. Sonst wird es erst am Ende des Jahres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inlife.de/blog/2009/04/16/dreier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarif&#252;berwachung</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2009/03/06/tarifueberwachung</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2009/03/06/tarifueberwachung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/2009/03/06/tarifueberwachung</guid>
		<description><![CDATA[Ein neue Produktverbesserung, welche wir seit der letzten Januarwoche getestet haben, scheint hervorragend anzukommen. Das sehen wir an den Nutzerzahlen. Dabei bieten wir in den ersten Tarifrechnern an, aktuelle Einstellungen zu speichern um dann nach einiger Zeit Informationen zu senden &#252;ber Ver&#228;nderungen in der Tarifstruktur. Dabei k&#246;nnen wir durch die Datenspeicherung, alle f&#252;r die Person [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/strom_tarifueberwachung.jpg" rel="lightbox[pics-1236329531]" title="tarifueberwachung.jpg" rel="lightbox[1894]"><img src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/strom_tarifueberwachung.thumbnail.jpg" width="110" height="50" alt="strom_tarifueberwachung.jpg" class="imageframe" align="left" /></a>Ein neue Produktverbesserung, welche wir seit der letzten Januarwoche getestet haben, scheint hervorragend anzukommen. Das sehen wir an den Nutzerzahlen. Dabei bieten wir in den ersten Tarifrechnern an, aktuelle Einstellungen zu speichern um dann nach einiger Zeit Informationen zu senden &uuml;ber Ver&auml;nderungen in der Tarifstruktur. Dabei k&ouml;nnen wir durch die Datenspeicherung, alle f&uuml;r die Person betreffenden Daten ber&uuml;cksichtigen und ein pers&ouml;nliches Profil einrichten.<br />
<strong>Beispiel:</strong> <em>Der Kunde erf&auml;hrt im November von seinen aktuellen Anbieter das eine Tariferh&ouml;hung ins Haus steht zum Januar. Daraufhin geht er ins Internet auf unsere Seite, macht einen <a href="http://www.stromvergleich.de/tarifvergleich" target="_blank">Tarifvergleich</a> und wechselt seinen Anbieter. Nun aktiviert er unsere kostenfreie Tarif&uuml;berwachung und wird nun alle 6 Monate informiert ob sein neuer Anbieter auch wirklich noch der g&uuml;nstigste ist. Sollte z.B. nach einem Jahr einen g&uuml;nstigeren Anbieter geben, wird er von uns informiert und kann wieder wechseln. </em>Der Service ist anonym, da wir als einziges die Mailadresse speichern und man sich jederzeit abmelden kann.</p>
<p>Mit dieser Funktion werden wir nun noch andere Tarifrechner ausstatten und eine eigene Seite starten wo es genau um das <a href="http://www.tarif&uuml;berwachung.de" target="_blank">Thema Tarif&uuml;berwachung</a> gehen wird. </p>
<p>Der erste Dieb wird <del datetime="2009-03-06T08:52:11+00:00">mit Russenlinks</del> belohnt. Diese Funktion haben wir uns von verschiedenen Partnern im letzten Jahr exclusiv absegnen lassen (<em>vertraglich geh&ouml;ren denen alle Daten und bestimmen &uuml;ber die Verwendung</em>). Da wir weitgehend verhindern wollen das dies von Ihnen selber nachgebaut wird oder Ihren Partnern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inlife.de/blog/2009/03/06/tarifueberwachung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinanzeigenmarkt</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2008/12/05/kleinanzeigenmarkt</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2008/12/05/kleinanzeigenmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/2008/12/05/kleinanzeigenmarkt</guid>
		<description><![CDATA[Wenn K&#246;nig Kunde sich ein bestelltes Projekt nicht mehr leisten kann, ist das f&#252;r uns in der Regel &#228;rgerlich. Nach den letzten Erfahrungen haben wir aber immer ein Projekt nur so weit fertiggestellt, wie es bezahlt ist. In einem aktuellen Fall fehlte nicht mehr viel und so haben wir dann nach kurzer &#220;berlegung das Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wenn K&ouml;nig Kunde sich ein bestelltes Projekt nicht mehr leisten kann, ist das f&uuml;r uns in der Regel &auml;rgerlich. Nach den letzten Erfahrungen haben wir aber immer ein Projekt nur so weit fertiggestellt, wie es bezahlt ist. In einem aktuellen Fall fehlte nicht mehr viel und so haben wir dann nach kurzer &Uuml;berlegung das Projekt auf unsere Kappe fertiggestellt.</p>
<p>Wir bieten es nach Absprache mit dem Kunden zum Verkauf an, f&uuml;r eine kleine Restsumme. Das <a href="http://www.tapirus.eu/" target="_blank">Projekt ist ein Kleinanzeigenmarkt</a> mit vielen verschiedenen Features. Die Domain ist inkl. und das Projekt wird mit allen Rechte &uuml;bertragen. Der Preis <a href="http://www.sedo.de/search/details.php4?domain=tapirus.eu" rel="nofollow" target="_blank">ist &uuml;ber Sedo inkl. Mwst. und Transferservice</a>. Es ist aber auch m&ouml;glich uns direkt anzusprechen. Preis ist netto noch niedrig vierstellig, ist also ein kleines Schn&auml;ppchen. Behalten wollen wir es nicht, da wir nur mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Generische_Domain" target="_blank">generischen Domains </a>arbeiten und Kleinanzeigen nicht unsere Richtung sind.<br />
Der umfangreiche Adminbereich ist so gestaltet das ein Laie alles administrieren kann. Zus&auml;tzliche Umbauma&szlig;nahmen, Extraw&uuml;nsche oder eine Betreuung ist weiterhin gegen Zusatzkosten m&ouml;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inlife.de/blog/2008/12/05/kleinanzeigenmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sreendesign</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2008/12/01/sreendesign</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2008/12/01/sreendesign#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/2008/12/01/sreendesign</guid>
		<description><![CDATA[Der Entwurf vom Raumduftshop.de ist nach kleineren &#196;nderungen durch, nun geht es noch um das &#8220;wo und wohin kommt was..&#8221; aber rein optisch haben wir uns entschieden. Ich hoffe er begeistert unsere Kunden, wie uns auch. Tolle Arbeit und thematisch sehr passend. In 14 Tagen soll der Shop er&#246;ffnet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.inlife.de/blog/wp-content/screen_raumduftshop_home.jpg" rel="lightbox[1700]" rel="lightbox[pics-1228146708]" title="Entwurf"><img src="http://www.inlife.de/blog/wp-content/screen_raumduftshop_home.thumbnail.jpg" alt="Entwurf" class="imageframe" width="110" align="left" height="145" /></a>Der Entwurf vom <a href="http://www.inlife.de/blog/2008/11/25/raumduft">Raumduftshop.de</a> ist nach kleineren &Auml;nderungen durch, nun geht es noch um das &#8220;wo und wohin kommt was..&#8221; aber rein optisch haben wir uns entschieden. Ich hoffe er begeistert unsere Kunden,  wie uns auch. Tolle Arbeit und thematisch sehr passend. In 14 Tagen soll der Shop er&ouml;ffnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inlife.de/blog/2008/12/01/sreendesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Blog</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2008/11/29/marketing-blog</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2008/11/29/marketing-blog#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 20:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/2008/11/29/marketing-blog</guid>
		<description><![CDATA[1 Jahr ist unser kommerzielle Blog &#8220;Strompate.de&#8221; nun alt und war im Grunde ein Experiment. Mein Jahresziel, eine t&#228;gliche vierstellige Besucherzahl hab ich noch nicht geschafft aber ich bin trotzdem zufrieden. In Zukunft lohnt es sich jedenfalls ordentliche News zu schreiben. Bisher waren diese M&#252;hen und Kosten nicht lohnenswert. Allerdings bauen wir ja aktuell eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	1 Jahr ist unser kommerzielle Blog &#8220;<em><a href="http://www.strompate.de" target="_blank">Strompate.de</a></em>&#8221; nun alt und war im Grunde ein Experiment. Mein Jahresziel, eine t&auml;gliche vierstellige Besucherzahl hab ich noch nicht geschafft aber ich bin trotzdem zufrieden. In Zukunft lohnt es sich jedenfalls ordentliche News zu schreiben. Bisher waren diese M&uuml;hen und Kosten nicht lohnenswert. Allerdings bauen wir ja aktuell eine gescheite Stromseite und bekommen in K&uuml;rze auch News frisch vom Ticker und schreiben dann selber. Die jetzigen Inhalte sind einfach nur ben&ouml;tigte Grundlagen und das Unterbringen von Keyw&ouml;rtern.<br />
Ab jetzt, zum 1 j&auml;hrigen wird es wirklich eine Newsseite zum Thema Strom und Gas. Wahnsinn wie langfristig man plant. Doch wer Suchmaschinenoptimierung betreibt lernt Geduld zu bekommen. Irgendwann klappt alles wenn man nur dran bleibt. Dranbleiben ist f&uuml;r einen Blogger eh eiserne Regel, die leider viele Kunden mit gro&szlig;en Zielen nicht haben/hatten.</p>
<p>Was mir &uuml;brigens an der Seite besonders gef&auml;llt, sind die 4 wechselnden Designs mit ihrem animierten Logo im Header.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inlife.de/blog/2008/11/29/marketing-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zerkleinern</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2008/11/16/zerkleinern</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2008/11/16/zerkleinern#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/2008/11/16/zerkleinern</guid>
		<description><![CDATA[Wie macht man Fischgulasch? Mit einem Stabmixer oder doch in einem gro&#223;en Mixer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wie macht man <a href="http://www.fischgulasch.de/" target="_blank">Fischgulasch</a>? Mit einem Stabmixer oder doch <strong>in</strong> einem gro&szlig;en Mixer?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inlife.de/blog/2008/11/16/zerkleinern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermietung von Ferienunterk&#252;nfte</title>
		<link>http://www.inlife.de/blog/2008/09/01/vermietung-von-ferienunterkuenfte</link>
		<comments>http://www.inlife.de/blog/2008/09/01/vermietung-von-ferienunterkuenfte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte&Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlife.de/blog/2008/09/01/vermietung-von-ferienunterkuenfte</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es lang probiert, Inhalte ge&#228;ndert, Konzepte angepasst aber diesmal sollte es einfach nicht sein. Nun habe ich am Wochenende &#252;berlegt und es wird ein Umbau geben. Das Konzept das ich bisher f&#252;r ein &#8220;&#252;bern&#228;chtigtes&#8221; Domainpaket hatte, werde ich f&#252;r Vermietung.de anwenden und das Domainpaket ver&#228;u&#223;ern. Wer Interesse hat: &#220;bernachten.de &#220;bernachtung.de &#220;bernachtungen.de Uebernachtungen.de &#220;bernachtungen.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich habe es lang probiert, Inhalte ge&auml;ndert, Konzepte angepasst aber diesmal sollte es einfach nicht sein. Nun habe ich am Wochenende &uuml;berlegt und es wird ein Umbau geben. Das Konzept das ich bisher f&uuml;r ein &#8220;&uuml;bern&auml;chtigtes&#8221; Domainpaket hatte, werde ich f&uuml;r Vermietung.de anwenden und das Domainpaket ver&auml;u&szlig;ern. Wer Interesse hat:<br />
<em>&Uuml;bernachten.de<br />
&Uuml;bernachtung.de<br />
&Uuml;bernachtungen.de<br />
Uebernachtungen.de<br />
&Uuml;bernachtungen.com</em></p>
<p>sind <a href="http://www.xn--bernachtung-shb.de/" target="_blank">bei Sedo</a> oder mir direkt, im Paket erwerbbar.</p>
